| No | Nama Tim | Asal Sekolah | Jalur Penyisihan | |
|---|---|---|---|---|
1 | AZ ZAHRA 1 | SMP IT AZ-ZAHRA | Offline | |
2 | AZ ZAHRA 2 | SMP IT AZ-ZAHRA | Offline | |
3 | AZ ZAHRA 3 | SMP IT AZ-ZAHRA | Offline | |
4 | EXCELLENT 21 | SMP ISLAM AL AZHAR 21 SOLO BARU | Offline | |
5 | SMART 21 | SMP ISLAM AL AZHAR 21 SOLO BARU | Offline | |
6 | AL AZHAR 21 | SMP ISLAM AL AZHAR 21 SOLO BARU | Offline | |
7 | BRILIANT B | SMP N 2 SIDOHARJO | Offline | |
8 | DEMAVI99 | SMP Negeri 6 Sragen | Online | |
9 | BRILIANT | SMP N 2 SIDOHARJO | Offline | |
10 | NINETEEN CREW | SMP MTA GEMOLONG | Offline | |
11 | JUWAIRIAH | SMP MTA GEMOLONG | Offline | |
12 | 8FSoCi-2 | SMPN 3 JEMBER | Online | |
13 | 8FSoCi-1 | SMPN 3 JEMBER | Online | |
14 | BLUERED21 | SMPN 1 LAMONGAN | Online | |
15 | SMART | SMP N 1 KALIJAMBE | Offline | |
16 | GRAHAM BELL | SMP N 1 SUMBERLAWANG | Offline | |
17 | EXCELLENT | SMP N 1 KALIJAMBE | Offline | |
18 | FANI AL FATIH | SMP AL QOLAM MUHAMMADIYAH | Offline | |
19 | LEAF CLOVER | SMP AL QOLAM MUHAMMADIYAH | Offline | |
20 | AL FAIRUZ | SMP AL QOLAM MUHAMMADIYAH | Offline | |
21 | KEJORA | MTs N GONDANGREJO | Offline | |
22 | MAESTRO | MTs N GONDANGREJO | Offline | |
23 | ESPERO ONE | SMP NEGERI 2 PLUPUH | Offline | |
24 | ESPERO TWO | SMP NEGERI 2 PLUPUH | Offline | |
25 | GARUDA | SMP N 1 GONDANGREJO | Offline | |
26 | AL FIRDAUS SCIENCE CLUB (ASC) | SMP AL FIRDAUS | Offline | |
27 | KHALID | MTs N SURAKARTA 1 | Offline | |
28 | QO'GO | MTs N SURAKARTA 1 | Offline | |
29 | HAMZAH | MTs N SURAKARTA 1 | Offline | |
30 | DEWIANTIFA | SMP N 1 TOROH | Online | |
31 | MTs N TANON | MTs NEGERI TANON | Offline | |
32 | SMP N 1 PLUPUH A | SMP N 1 PLUPUH | Offline | |
33 | SMP N 1 PLUPUH B | SMP N 1 PLUPUH | Offline | |
34 | SMP N 1 PLUPUH C | SMP N 1 PLUPUH | Offline | |
35 | ALBERT EINSTEIN | SMP N 5 SRAGEN | Offline | |
36 | ANTOINE LAURENT LAVOISIER | SMP N 5 SRAGEN | Online | |
37 | MONJUGIRLS | SMP N 5 SRAGEN | Offline | |
38 | G HARVEY | SMP N 5 SRAGEN | Offline | |
39 | KAMI | SMP N 5 SRAGEN | Offline | |
40 | LUCK SEEKER | SMP N 5 SRAGEN | Offline | |
41 | SPENSA ABRAR | SMP N 1 SRAGEN | Offline | |
42 | SPENSA B DHEA | SMP N 1 SRAGEN | Offline | |
43 | SPENSA C VIRA | SMP N 1 SRAGEN | Offline | |
44 | SPENSA AAK | SMP N 1 SRAGEN | Offline | |
45 | SPENSA ANDRI | SMP N 1 SRAGEN | Offline | |
46 | SPENSA KURIN | SMP N 1 SRAGEN | Offline | |
47 | SPENSA SHENY | SMP N 1 SRAGEN | Offline | |
48 | Archimedes 14 | SMP PL BINTANG LAUT SURAKARTA | Offline | |
49 | Archimedes | SMP PL Bintang Laut | Offline | |
50 | Titan | SMP PL Bintang Laut | Offline | |
51 | MELDA | SMP KRISTEN KALAM KUDUS SURAKARTA | Offline | |
52 | GEEK 87 | SMPN 1 Tegal | Online | |
53 | YEHET 87 | SMPN 1 Tegal | Online | |
54 | THE STARS | SMPN 2 MIRI | Offline | |
55 | THE SMART | SMPN 2 MIRI | Offline | |
56 | BERANI | SMPN 4 SRAGEN | Offline | |
57 | CEMERLANG | SMPN 4 SRAGEN | Offline | |
58 | SMPN 3 SRAGEN 1 | SMPN 3 SRAGEN | Offline | |
59 | SMPN 3 SRAGEN 2 | SMPN 3 SRAGEN | Offline | |
60 | UMAR BIN KHATHTHAB | SMP AL-ISLAM 1 SURAKARTA | Offline | |
61 | ABU BAKAR ASHSHIDDIQ | SMP AL-ISLAM 1 SURAKARTA | Offline | |
62 | ROTAN1 | SMPN 1 TRENGGALEK | Online | |
63 | SNESA 8F | SMPN 1 TRENGGALEK | Online | |
64 | SPENSABA | SMP Negeri 1 Baturetno | Online | |
65 | satu | SMP NEGERI 2 SRAGEN | Offline | |
66 | dua | SMP NEGERI 2 SRAGEN | Offline | |
67 | Bleach Snesa 8B | SMPN 1 Trenggalek | Online | |
68 | Aira78 | SMP N 1 TRENGGALEK | Online | |
69 | Continuity | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Online | |
70 | SPANEGA48 | SMPN 4 KEPANJEN | Online | |
71 | Kaprila264 | SMPN 4 KEPANJEN | Online | |
72 | TIM1 | SMPN 4 KEPANJEN | Online | |
73 | TIM2 | SMPN 4 KEPANJEN | Online | |
74 | SPANEGA3 | SMPN 4 KEPANJEN | Online | |
75 | SPANEGA86 | SMPN 4 KEPANJEN | Online | |
76 | BLOSHANX | SMPN 1 Trenggalek | Online | |
77 | BLOSHANX 02 | SMPN 1 Trenggalek | Online | |
78 | SPANEGA5 | SMPN 4 KEPANJEN | Online | |
79 | PASCAL | SMPN 2 GEMOLONG | Offline | |
80 | COULUMBS | SMPN 2 GEMOLONG | Offline | |
81 | THE BLUES | SMPN 2 GEMOLONG | Offline | |
82 | EINSTEIN | SMPN 2 GEMOLONG | Offline | |
83 | OERSTED | SMPN 2 GEMOLONG | Offline | |
84 | LORENTZ | SMPN 2 GEMOLONG | Offline | |
85 | NEWTON | SMPN 2 GEMOLONG | Offline | |
86 | Garuda2014 | SMPN 1 Trenggalek | Online | |
87 | NEGSABOY | SMP NEGERI 1 BOYOLALI | Offline | |
88 | APO | SMP NEGERI 1 BOJA | Online | |
89 | SPIRIT | SMP NEGERI 1 BOJA | Online | |
90 | ODA | SMP NEGERI 1 BOJA | Online | |
91 | ATA | SMP NEGERI 1 BOJA | Online | |
92 | Spenza | SMP NEGERI 1 BOJA | Online | |
93 | SHERLOCK HOLMES | SMPN 1 GEMOLONG | Offline | |
94 | ANDROMEDA | SMPN 1 GEMOLONG | Offline | |
95 | EXOTIC | SMPN 1 GEMOLONG | Offline | |
96 | MATSANEWA | MTsN Malang 1 | Online | |
97 | MTsN Jeketro | MTsN Jeketro Kab. Grobogan | Online | |
98 | bismillah | SMP Negeri 1 Bondowoso | Online | |
99 | SPANEGA6 | SMPN 4 KEPANJEN | Online | |
100 | SPANEGA7 | SMPN 4 KEPANJEN | Online | |
101 | SPANEGA8 | SMPN 4 KEPANJEN | Online | |
102 | Superior 7Ax | SMPN 1 Bondowoso | Online | |
103 | putririgafian113 | SMPN 1 BONDOWOSO | Online | |
104 | SP48 | SMPN 1Bondowoso | Online | |
105 | SPASA201211 | SMPN 1 Bondowoso | Online | |
106 | BCN48 | SMPN 1Bondowoso | Online | |
107 | KPS OLYMP 11 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | Online | |
108 | Ceres | SMP PL Bintang Laut | Offline | |
109 | Oberon | SMP PL Bintang Laut | Offline | |
110 | edison crew | SMPN 1 TULUNGAGUNG | Online | |
111 | SRIKANDI | SMP BINTANG LAUT SKA | Offline | |
112 | BHAWARA FIGHTER | SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA | Online | |
113 | 3 Elang | SMP N 2 Baturetno | Online | |
114 | ksm 2017 | MTs N sragen | Offline | |
115 | KALAM | SMP KRISTEN KALAM KUDUS SURAKARTA | Offline | |
116 | KUDUS | SMP KRISTEN KALAM KUDUS SURAKARTA | Offline | |
117 | KK | SMP KRISTEN KALAM KUDUS SURAKARTA | Offline | |
118 | ESEMGA ONE | SMP N 3 PURWODADI | Offline | |
119 | ESEMGA TWO | SMP N 3 PURWODADI | Offline | |
120 | WALISONGO BISA 1 | SMP WALISONGO KARANGMALANG | Offline | |
121 | WALISONGO BISA 2 | SMP WALISONGO KARANGMALANG | Offline | |
122 | IC SOLO A | SMP INSAN CENDIKIA AL MUJTABA | Offline | |
123 | IC SOLO B | SMP INSAN CENDIKIA AL MUJTABA | Offline | |
124 | IC SOLO C | SMP INSAN CENDIKIA AL MUJTABA | Offline | |
125 | IC SOLO D | SMP INSAN CENDIKIA AL MUJTABA | Offline | |
126 | Skyscraper | SMPN 2 Kendal | Online | |
127 | Skyscraper256 | smp n 2 kendal | Online | |
128 | Dafa 19 Team | MTs Darul fallah ,Ciampea,Bogor. | Online | |
129 | SANETA | SMPN 1 TANON | Offline | |
130 | Geschick | SMPN 1 Trenggalek | Online | |
131 | Garuda Muda | SMP N 1 Trenggalek | Online | |
132 | 3 semprul | SMPN 259 Jakarta Timur | Online | |
133 | GHAFIRA | SMPN 1 TRENGGALEK | Online | |
134 | Asteroid | SMPN 1 Trenggalek | Online | |
135 | MAWAR | SMPN 1 JUMANTONO | Online | |
136 | ORYZA SATIFA | SMPN 1 JUMANTONO | Online | |
137 | ANGGREK | SMPN 1 JUMANTONO | Online | |
138 | MAWAR PUTIH | SMPN 1 JUMANTONO | Online | |
139 | TIM BIRU | SMPN 1 JUMANTONO | Online | |
140 | RAJAWALI | SMPN 1 JUMANTONO | Online | |
141 | TIM BIMA SAKTI | SMPN 1 JUMANTORO | Online | |
142 | JUMANSA | SMPN 1 JUMANTONO | Online | |
143 | SNEPOGA 1 | SMPN 1 Pogalan Trenggalek | Online | |
144 | MTs Negeri Brangsong | MTsN Brangsong | Online | |
145 | 3FIZ | SMP YPPSB | Online | |
146 | MOF 22 | SMP YPPSB | Online | |
147 | Abstrac 22 | SMP YPPSB | Online | |
148 | ALPHA TETHA EPSILON | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Online | |
149 | Plasma 3 | SMP NEGERI 1 SUKODONO | Online | |
150 | KPS OLYMP 1 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | Online | |
151 | KPS OLYMP 2 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | Online | |
152 | KPS OLYMP 3 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | Online | |
153 | KPS OLYMP 4 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | Online | |
154 | KPS OLYMP 6 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | Online | |
155 | KPS OLYMP 5 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | Online | |
156 | Madagascar | SMP N 2 Baturetno | Online | |
157 | KPS OLYMP 7 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | Online | |
158 | KPS OLYMP 8 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | Online | |
159 | KPS OLYMP 9 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | Online | |
160 | KPS OLYMP 10 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | Online | |
161 | Lamda | SMP N 1 Sukoharjo | Offline | |
162 | AR RAZI | SMP AL QOLAM MUH GEMOLONG | Offline | |
163 | AR RUSDY | SMP AL QOLAM MUH GEMOLONG | Offline | |
164 | DAVINCI | SMPN 1 GEMOLONG | Offline | |
165 | FORTUNE | SMPN 1 GEMOLONG | Offline | |
166 | DELIZWA | SMPN 1 GEMOLONG | Offline | |
167 | KaosKakiBiru | SMPN 1 Trenggalek | Online |
Untuk informasi lebih lanjut
silakan hubungi Contact Person Kami di:
- 085 647 318 382 - Khamdan
- 082 225 634 757 - Azaki
- 087 836 155 055 - Tsalist


0 komentar:
Post a Comment