| TIM2 | SMPN 4 KEPANJEN | 269,00 |
| SPIRIT | SMP N 1 BOJA | 268,00 |
| BLUERED21 | SMPN 1 Lamongan | 260,00 |
| TIM1 | SMPN 4 kepanjen | 259,00 |
| ALPHA THETA EPSILON | SMP NEGERI 1 SUKODONO | 250,00 |
| tim mawar | smp negeri 1 jumantono | 237,00 |
| YEHET 87 | SMPN 1 TEGAL | 234,00 |
| SPIDA DUA | SMP IT NUR HIDAYAH | 231,00 |
| Tim Bima Sakti | SMPN 1 JUMANTONO | 229,00 |
| Superior 7Ax | SMPN 1 Bondowoso | 227,00 |
| bismillah | SMPN 1 Bondowoso | 221,00 |
| 3 Elang | SMP N 2 Baturetno | 219,00 |
| tim biru | smp n 1 jumantono | 216,00 |
| Skyscraper256 | SMPN 2 KENDAL | 214,00 |
| Spanega8 | SMPN 4 Kepanjen | 210,00 |
| Continuity | SMPN 1 Sukodono | 209,00 |
| plasma 3 | SMPN 1 Sukodono | 203,00 |
| ODA | SMP N 1 BOJA | 200,00 |
| ATA | SMPN 1 BOJA | 197,00 |
| MOF 22 | SMP YPPSB | 193,00 |
| APO | SMPN 1 BOJA | 185,00 |
| kps olymp 9 | smp nasional kps | 179,00 |
| KPS OLYMP 2 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | 177,00 |
| SPANEGA3 | SMPN 4 KEPANJEN | 172,00 |
| MTs Negeri Brangsong | MTsN Brangsong | 169,00 |
| BCN48 | SMPN 1 Bondowoso | 167,00 |
| DEWIANTIFA | SMP N 1 TOROH | 161,00 |
| Kaprila264 | SMPN 4 Kepanjen | 160,00 |
| SPANEGA86 | 14075 | 156,00 |
| KPS OLYMP 4 | SMP NASIONAL KPS BALIKPAPAN | 154,00 |
| KALAM | SMP Kr Kalam Kudus Surakarta | 198,00 |
| KUDUS | SMP Kr Kalam Kudus Surakarta | 197,00 |
| KHALID | MTs N 1 Surakarta | 187,00 |
| SPIDA 1 | SMP IT Nur Hidayah Surakarta | 180,00 |
| ARCHIMEDES | SMP PL Bintang Laut Surakarta | 170,00 |
| NEGSABOY | SMP N 1 Boyolali | 153,00 |
| SPIDA 3 | SMP IT Nur Hidayah Surakarta | 152,00 |
| DELIZWA | SMP N 1 Gemolong | 150,00 |
| IC SOLO A | SMP IT Insan Cendekia Al-Mujtaba | 150,00 |
| EXOTIC | SMP N 1 Gemolong | 147,00 |
| HAMZAH | MTs N 1 Surakarta | 145,00 |
| MELDA | SMP Kr Kalam Kudus Surakarta | 139,00 |
| KEJORA | Mts N Gondangrejo | 137,00 |
| OBERON | SMP PL Bintang Laut Surakarta | 137,00 |
| ABU BAKAR ASHSHIDDIQ | SMP Al Islam 1 Surakarta | 137,00 |
| SRIKANDI | SMP PL Bintang Laut Surakarta | 133,00 |
| SPENSA ANDRI | SMP N 1 Sragen | 127,00 |
| EXCELLENT 21 | SMP I Al-Azhar 21 Sukoharjo | 122,00 |
| SPENSA SHENY | SMP N 1 Sragen | 120,00 |
| SPENSA AAK | SMP N 1 Sragen | 120,00 |
| KK | SMP Kr Kalam Kudus Surakarta | 118,00 |
| LAMDA | SMP N 1 Sukoharjo | 113,00 |
| ERIS | SMP N 5 Sragen | 112,00 |
| ANTONIE LAURENT | SMP N 5 Sragen | 110,00 |
| TITAN | SMP PL Bintang Laut Surakarta | 110,00 |
| MTS N TANON | Mts N Tanon | 108,00 |
| NINETEEN CREW | SMP MTA Gemolong | 107,00 |
| KAMI | SMP N 5 Sragen | 106,00 |
| IC SOLO C | SMP IT Insan Cendekia Al-Mujtaba | 104,00 |
| QOGO | MTs N 1 Surakarta | 102,00 |
| SPIDA 4 | SMP IT Nur Hidayah Surakarta | 102,00 |
| SPENSA KURIN | SMP N 1 Sragen | 99,00 |
| ESEMGA ONE | SMP N 3 Purwodadi | 98,00 |
| AL AZHAR 21 | SMP I Al-Azhar 21 Sukoharjo | 97,00 |
| BRILIANT B | SMP N 2 Sidoharjo | 96,00 |
| PASCAL | SMP N 2 Gemolong | 96,00 |
| CERES | SMP PL Bintang Laut Surakarta | 96,00 |
| ANDROMEDA | SMP N 1 Gemolong | 95,00 |
| AZ ZAHRA 2 | SMP IT Az-Zahra | 94,00 |
| IC SOLO B | SMP IT Insan Cendekia Al-Mujtaba | 92,00 |
"Selamat untuk para peserta yang lolos. Keep studying, kita tunggu di babak selanjutnya. Buat yang belum lolos masih ada hari esok masih ada kesempatan lain. Good Luck and See You..! "
Ketua Panitia
Dan untuk hasil selangkapnya bisa dilihat disini.
disini


0 komentar:
Post a Comment